| Type | XGT7020-12 | ||||
| Basic height | 60M | ||||
| Max height | 240M | ||||
| Length | 70/65/60/55/50/45/40/35/30 | ||||
| Max load | 12t | ||||
| Tip load | 2/2.5/3.1/3.9/4.7/5.6/6.3/7.2/8.5 | ||||
| Section size | 2000×2000×3000 | ||||
| Items | Mechanism | Speed(m/min) | Rope capacity | Motor(Kw) | |
| Hoist mechanism | 55JLF30A | 2 multiplying power | 0-90 | 695M | 55 | 
| 4 multiplying power | 0-45 | >695M* | |||
| Trolleying mechanism | 6JXF5 | 0-63m/min | 5.5 | ||
| Slewing mechanism | JH12CT6 | 0-0.66r/min | 2×7.5 | ||
| Travelling | RT | 0-25m/min | 4×4 | ||
| Main Supply | 380V(±10%)/50Hz* | ||||
| Gross Power(Excluding climbing and travelling):75.5Kw | |||||
